
Warszawska Wytwórnia Energii
Stężenia w gazach odlotowych • Średnie dobowe
Doba pomiarowa: 2026-10-09
| Pomiar | Linia 2 | Linia 3 | Standard emisyjny |
|---|---|---|---|
| Pył [mg/Nm³] | 0,47 | 0,47 | 5 |
| Chlorowodór [mg/Nm³] | 2,55 | 2,06 | 6 |
| Fluorowodór [mg/Nm³] | 0,11 | 0,00 | 1 |
| Dwutlenek siarki [mg/Nm³] | 6,32 | 8,43 | 30 |
| Tlenek węgla [mg/Nm³] | 18,06 | 11,12 | 50 |
| Tlenki azotu [mg/Nm³] | 107,10 | 97,59 | 120 |
| Amoniak [mg/Nm³] | 7,42 | 5,20 | 10 |
| Rtęć [µg/Nm³] | 0,10 | 0,05 | 20 |
| Całkowity węgiel organiczny [mg/Nm³] | 1,06 | 0,80 | 10 |
Aktualizacja danych: 2026-10-10 00:15

POWRÓT